IX41B2 MULTISPLIT

A Unidade Exterior Multisplit IX41B2 oferece a máxima potência num espaço mínimo. Tire o máximo partido de cada centímetro do seu ambiente sem comprometer a capacidade de ar condicionado.

Equipada com a tecnologia DC Inverter, esta unidade garante um funcionamento eficiente e poupança de energia. O sistema ajusta automaticamente a velocidade do compressor de acordo com as necessidades de arrefecimento ou aquecimento, resultando num consumo de energia optimizado e numa maior eficiência.

É extremamente leve e compacto, o que facilita a instalação e o transporte, poupando tempo e esforço no processo. Foi concebida de acordo com os mais elevados padrões de qualidade e durabilidade, garantindo um funcionamento fiável e duradouro.

A unidade exterior multisplit permite um número infinito de combinações, até 5 unidades interiores e a possibilidade de combinar diferentes gamas de produtos (condutas, chão/teto, consola, cassete e parede dividida).

10 anos de garantia para o compressor.

Potências disponíveis: 4,1 kW - 5,2 kW - 6,1 kW - 8 kW - 10,5 kW - 12 kW


MODEL/ATTRIBUTE HTW-MO2-041IX41B2R32 HTW-MO2-052-052IX41B2R32 HTW-MO3-052-052IX41B2R32 HTW-MO3-061IX41B2R32 HTW-MO3-080IX41B2R32 HTW-MO4-082IX41BR32 HTW-MO4-105IX41BR32 HTW-MO5-120IX41B2R32
CÓDIGO EAN 8435483837058 8435483837065 8435483864054 8435483837072 8435483837089 8435483814691 8435483814684 8435483837225
Alimentação elétrica 220-240V (1 Fase ~ 50Hz)
Consumo máximo (W) 2750 3050 2760 3910 4100 4150 4600 4700
Corrente máxima de entrada (A) 12 13 12 17 18 19 21.5 22
Unidades conectáveis 2 2 3 3 3 4 4 5
Capacidade de refrigeração (kW) 4.1 (1.47~4.69) 5.2 (2.34~5.72) 5.2 (2.29~5.72) 6.1 (1.76~6.74) 8 (3.18~7.92) 8.2 (2.35~10.26) 10.5 (3.17~10.55) 12 (2.64~12.67)
Capacidade de refrigeração (Btu/h) 14.000 (5.000~16.000) 18.000 (7.800~19.500) 18.000 (7.800~19.500) 21.000 (6.000~23.000) 27.000 (10.850~27.000) 28.000 (8.000~35.000) 35.000 (10.800~36.000) 42.000 (9.000~43.200)
EER (W/W) 3,23 3,23 3,23 3,23 2,9 3,23 3,23 3,23
SEER/SCOP Classificação energética A++ (Frio) A++ (Frio) A++ (Frio) A++ (Frio) A+ (Frio) A++ (Frio) A++ (Frio) A++ (Frio)
Consumo anual de arrefecimento (kWh) 235 304 304 339 469 470 591 1.210
COP (W/W) 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,5 3,2
Consumo anual de aquecimento (kWh) 1.400 1.584 1.584 1.879 1.953 2.211 3.095 3.426
Potência sonora (dB(A)) 64 65 65 67 69 69 70 71
Pressão sonora (dB(A)) 56 55 57 58 60 63 62 63
Fluxo de ar (m3/h) 2.100 2.100 2.100 3.000 3.000 3.800 4.000 3.850
Dimensões líquidas (L×A×D) (mm) 805x554x330 805x554x330 805x554x330 890x673x342 890x673x342 946x810x410 946x810x410 946x810x410
Peso líquido/bruto (Kg) 31.6/34.7 35/38 36.2/39.4 43.3/47.1 48/51.8 62.1/67.7 68.8/75.6 74.1/79.5
Líquido - Gás (Pol.) (1/4"-3/8") x2 (1/4"-3/8") x2 (1/4"-3/8") x3 (1/4"-3/8") x3 (1/4"-3/8") x3 (1/4"-3/8") x3 (1/4"-3/8") x3 (1/4"-3/8") x4, 1/4"-1/2"
Comprimento máx.(m) 40 40 60 60 60 80 80 80
Comprimento máx. (1Interior) (m) 25 25 30 30 30 35 35 35
Altura máx. (int/ext)(m) 15 15 15 15 15 15 15 15
Distância mínima (int-ext) (m) 3 3 3 3 3 3 3 3
Alimentação (mm) 2x2,5+T 2x4+T 2x4+T 2x4+T 2x4+T 2x4+T 2x4+T 2x6+T
Interconnection (mm) 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T
Notas: 1. O desenho e as especificações acima estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhoramento do produto. 2. Os valores indicados na tabela para o nível de ruído reflectem os níveis em salas hemi-anecóicas.