Producto nuevo
Este producto ya no está en stock
Nuevo producto en nuestra gama HPWH que ofrece calefacción, ACS y refrigeración en un mismo equipo. Se obtiene un gran ahorro energético debido a que absorbe calor del aire del ambiente y lo transfiere al sistema hidrónico para ofrecerle calefacción por suelo radiante, radiadores y/o fancoils además de refrigeración y producción de ACS. Funciona con gas R32.
Capacidad refrigeración (Kw) | 4,6 |
Capacidad calefacción (Kw) | 4,65 |
Clasificación energética (Salida de agua a 35º) | A+++ |
Clasificación energética (Salida de agua a 55º) | A++ |
EER | 4,82 |
COP | 5,0 |
Rango temperatura salida de agua (Refrigeración) (ºC) | 5~25 |
Rango temperatura salida de agua (Calefacción) (ºC) | 25~60 |
Rango temperatura salida de agua (ACS) (ºC) | 40~60 |
Capacidad refrigeración (Kw) | 6,45 |
Capacidad calefacción (Kw) | 6,65 |
Clasificación energética (Salida de agua a 35º) | A+++ |
Clasificación energética (Salida de agua a 55º) | A++ |
EER | 4,65 |
COP | 4,94 |
Rango temperatura salida de agua (Refrigeración) (ºC) | 5~25 |
Rango temperatura salida de agua (Calefacción) (ºC) | 25~60 |
Rango temperatura salida de agua (ACS) (ºC) | 40~60 |
Capacidad refrigeración (Kw) | 12,2 |
Capacidad calefacción (Kw) | 12,3 |
Clasificación energética (Salida de agua a 35º) | A++ |
Clasificación energética (Salida de agua a 55º) | A++ |
EER | 4,78 |
COP | 4,81 |
Rango temperatura salida de agua (Refrigeración) (ºC) | 5~25 |
Rango temperatura salida de agua (Calefacción) (ºC) | 25~60 |
Rango temperatura salida de agua (ACS) (ºC) | 40~60 |
Capacidad refrigeración (Kw) | 15,5 |
Capacidad calefacción (Kw) | 16,3 |
Clasificación energética (Salida de agua a 35º) | A++ |
Clasificación energética (Salida de agua a 55º) | A++ |
EER | 4,26 |
COP | 4,45 |
Rango temperatura salida de agua (Refrigeración) (ºC) | 5~25 |
Rango temperatura salida de agua (Calefacción) (ºC) | 25~60 |
Rango temperatura salida de agua (ACS) (ºC) | 40~60 |
Capacidad refrigeración (Kw) | 15,5 |
Capacidad calefacción (Kw) | 16,3 |
Clasificación energética (Salida de agua a 35º) | A++ |
Clasificación energética (Salida de agua a 55º) | A++ |
EER | 4,27 |
COP | 4,49 |
Rango temperatura salida de agua (Refrigeración) (ºC) | 5~25 |
Rango temperatura salida de agua (Calefacción) (ºC) | 25~60 |
Rango temperatura salida de agua (ACS) (ºC) | 40~60 |
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad: